2024赛季中国足球甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 11 | 辽宁铁人 | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | 35 | -6 | 34 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 |
2024-11-10 | 云南玉昆凭借下半场连入两球逆转取胜,继续稳居榜首
2024-11-10 | 广州队主场大胜,积分追近前两名,冲超希望大增
2024-11-09 | 铜梁龙主场被扳平,但仍保持第四名位置
2024-11-09 | 江西庐山遭遇连败,距离安全区差距拉大至4分
2024-11-08 | 辽宁铁人补时阶段绝杀,暂时脱离降级区
云南玉昆:本赛季最大黑马,凭借稳定发挥长期领跑积分榜,主场战绩出色。
大连英博:大连足球复兴希望,拥有深厚球迷基础,穆谢奎等老将发挥关键作用。
广州队:曾八夺中超冠军的豪门,虽经历低谷但底蕴犹存,本赛季强势回归冲超行列。
重庆铜梁龙:重庆足球新力量,主场氛围火爆,球队团结拼搏精神令人印象深刻。